12369电话投诉4月
www.maomin.org 发布时间:2017-05-01 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2017.4月 | ||||||||||||
序号 | 接件时间 | 来源分类(12369) | 污染类型(废气、废水、噪声、固废、违反“环评法”、“三同时”、其他) | 行业类型(化工、造纸、矿山、钢铁、有色金属、印染、水泥、火电、其它) | 主要污染因子(涉及重金属填此项) | 举报市州 | 举报内容 | 经办单位 | 上报时限 | 反馈时间 | 处理结果 | 备注 |
1 | 2017.4.7 | 电话 | 水污染 | 攀枝花东区 | 渡口桥一带金沙江水受污染严重 | 攀枝花市支队 | 2017.4.7 | 2017年4月7日我局执法人员杨松霖(证件号:川D230037)、武佳庆(证件号:川D230050)针对所反映的情况进行现场调查。 根据投诉人提供的情况,执法人员沿渡口桥江岸来回反复进行了排查,未发现有企业排污的痕迹。 |
普通 | |||
2 | 2017.4.11 | 电话 | 水污染 | 攀枝花东区 | 渡口桥金沙江水质发黑 有漂浮物 | 攀枝花市支队 | 2017.4.12 | 执法人员接到投诉后立即赶赴现场查看 对渡口桥沿江两岸进行排查 并未发现污染源 | 普通 | |||
3 | 2017.4.14 | 电话 | 大气 | 攀枝花东区 | 大渡口一带从攀钢飘来的二氧化硫味道 | 攀枝花市支队 | 2017.4.25 | 执法人员分别于4月18日、4月21日、4月24日来到大渡口区域开展走访调查工作,执法人员没有感觉到空气中有明显类似二氧化硫气味,并对商店业主、宾馆服务员了解情况,也反馈说没有闻到明显类似二氧化硫气味。为进一步了解相关情况并有针对性的排查污染源,依据投诉人留下的电话13908149043,执法人员联系了投诉人,但多次拨打投诉人未接电话,结果未联系上投诉人。 |
普通 | |||
4 | 2017.4.25 | 电话 | 水污染 | 攀枝花东区 | 渡口桥金沙江是乳白色 | 攀枝花市支队 | 2017.4.25 | 对于投诉人所反应的环保问题,我支队领导高度重视,今天上午支队长带队沿倮果大桥逆流往上游至新庄大桥排查,发现有少量不明悬浮物质存在。在向投诉人电话反映及详细咨询所发现的具体点位时,投诉人处于一直不接电话状态,我支队执法人员已以短信方式进行告知,方便我们下一步对沿江污染源进行排查整改,坚决打击违法排污的行为。在这里也感谢你对环保工作的支持!联系电话3335337。 | 普通 | |||
5 | 2017.4.27 | 电话 | 噪音 | 攀枝花仁和 | 五十一附近四十九高铁施工噪声扰民 | 攀枝花仁和 | 2017.4.28 | 已到现场查看,与高铁负责人进行联系,该负责人表示由于工期缩短无法停止夜间施工,与区铁建办联系,区铁建办表示已向市铁建办反映,但目前未作出积极的解决方案 | 普通 | |||
1.总合计: 件 | 5 | |||||||||||
2.重复投诉: 件 | ||||||||||||
3.未处理件数: 件 | ||||||||||||
4.噪音合计: 件 | 1 | |||||||||||
5.废水合计: 件 | 3 | |||||||||||
6.废气合计: 件 | 1 | |||||||||||
7.固废合计: 件 | ||||||||||||
8.违反“环评法”“三同时” : 件 | ||||||||||||
9.其他: 件 |