2017.5月 12369
www.maomin.org 发布时间:2017-05-31 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2017.5月 | ||||||||||||
序号 | 接件时间 | 来源分类(12369) | 污染类型(废气、废水、噪声、固废、违反“环评法”、“三同时”、其他) | 行业类型(化工、造纸、矿山、钢铁、有色金属、印染、水泥、火电、其它) | 主要污染因子(涉及重金属填此项) | 举报市州 | 举报内容 | 经办单位 | 上报时限 | 反馈时间 | 处理结果 | 备注 |
1 | 2017.5.3 | 电话 | 大气 | 攀枝花盐边县 | 益民乡一村二组有几个厂烧塑料烟雾大 有臭味 | 攀枝花市盐边县 | 2017.5.3 | 2017.5.4 | 017年5月4日,我局执法人员王凤军(执法证号:川D04410032)、陈麓先(执法证号:川D04410003)、刘光剑(执法证号:川D04410033)前往现场调查核实,调查情况如下: 1、5月3日,有村民对垃圾、秸秆进行过焚烧,其余未发现投诉反映的情况。 2、5月4日,盐边县瑞明塑料制品加工厂因滤网粘附物过多,采用焚烧的方式进行过清理。 处理情况 要求企业禁止焚烧滤网附着物,生产废料必须规范处置。 |
普通 | ||
2 | 2017.5.3 | 电话 | 大气 | 攀枝花仁和区 | 仁和沙沟废旧物资回收公司烧垃圾 烟雾大 有臭味 | 攀枝花市仁和区 | 2017.5.3 | 2017.5.5 | 2017年5月5日下午,执法人员到沙沟进行了现场调查,经调查,烧垃圾的是刘姓老板的废品收购点。执法人员对废品收购点内的人员宣传焚烧垃圾违反大气污染防治法有关规定,若继续焚烧将会受到相关处罚,同时讲解了乱烧垃圾的相关危害及对周边居民的影响,并要求以后有垃圾不要乱烧,运到垃圾收储点去由环卫部门收集处理。 | 普通 | ||
3 | 2017.5.9 | 电话 | 水污染 | 攀枝花盐边县 | 桐子林镇卫生院后面一条排水沟住处排臭水是一个化工企业产生的直排入江 | 攀枝花市盐边县 | 2017.5.9 | 2017.5.10 | 执法人员王凤军(执法证号:川D04410032)、陈麓先(执法证号:川D04410003)、刘光剑(执法证号:川D04410033)现场调查核实,5月8日晚上,盐边县宏源纸业有限公司回抽管道破裂,导致部分废水外溢至山沟内,该公司及时处置,于5月9日凌晨公司已修复处理完毕。 |
普通 | ||
4 | 2017.5.19 | 电话 | 大气 | 攀枝花米易县 | 米易县垭口镇回箐村安宁工业园区产生的粉尘对我家环境污染严重 | 攀枝花市米易县 | 2017.5.19 | 2017.5.20 | 据了解,投诉人要求搬迁,但投诉人不属于环评要求的搬迁范围,该公司环评要求的搬迁户已搬迁完毕,并已完成环保“三同时”验收。所反映的问题,主要是道路扬尘问题,已由垭口镇人民政府牵头,会同交通等部门会议商议,将进一步加强散尘治理 | 普通 | ||
2017.5.25 | 电话 | 水污染 | 攀枝花米易县 | 米易县热水河村3组附近有一尾矿库,污染村民用水 | 攀枝花米易县 | 2017.5.25 | 2017.28 | 经调查核实,投诉人反映的是攀枝花新白马矿业有限公司尾矿库。该尾矿库位于热水河上游,5月下旬,为确保汛期安全,新白马公司对尾矿库泄洪隧洞进行清理,清理过程中有废水经加絮凝剂和两个沉淀池沉淀后排放进入热水河。5月27日米易县环保局组织监察和监测人员到排水口和下游沿线进行了现场检查,未发现水污染现象。经走访附近村民了解的情况后分析,可能存在尾矿库夜间管理不到位,絮凝剂投放不及时,废水沉淀效果不佳的问题。针对分析的情况,米易县环保局对新白马公司环保负责人进行了约谈,要求公司加强废水排放管理,对可能存在的问题进行自查,发现问题立即进行整改和处置,确保废水达标排放。 | ||||
2017.5.26 | 电话 | 水污染 | 攀枝花东区 | 荷花池到渡口桥金沙江水被排放的污水污染 | 攀枝花市支队 | 2017.5.26 | 2017.5.27 | 经执法人员现场查看 并无偷排现象 下一步将加强沿江两岸的巡查 | ||||
2017.5.26 | 电话 | 水污染 | 攀枝花东区 | 密地桥北上行50米有个厂利用排水沟往江里排放污水 | 攀枝花市支队 | 2017.5.26 | 2017.5.27 | 监察人员到江边巡查并无发现附近有企业偷排痕迹 | ||||
1.总合计: 件 | 7 | |||||||||||
2.重复投诉: 件 | ||||||||||||
3.未处理件数: 件 | ||||||||||||
4.噪音合计: 件 | ||||||||||||
5.废水合计: 件 | 4 | |||||||||||
6.废气合计: 件 | 3 | |||||||||||
7.固废合计: 件 | ||||||||||||
8.违反“环评法”“三同时” : 件 | ||||||||||||
9.其他: 件 |