12369电话投诉 2018年6月
www.maomin.org 发布时间:2018-09-21 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2018.6月 | ||||||||||
序号 | 接件时间 | 来源分类(12369) | 污染类型(废气、废水、噪声、固废、其他) | 举报市州 | 举报内容 | 经办单位 | 上报时限 | 反馈时间 | 处理结果 | 备注 |
1 | 2018.5.28 | 电话 | 其他 | 攀枝花市西区 | 西区庄上高速公路出口处100米左右,有1个名为经堂的加油站已过了试运营期,未办理相关环评手续仍在经营。 | 攀枝花市西区 | 2018.5.28 | 2018.6.8 | 成都市荣御投资有限公司攀枝花西区分公司经堂加油站正式投入运营后,已将该企业纳入西区环境保护日常监管,要求做好以下工作:一是加强管理,定期巡查,发现环境问题立即上报并采取有效措施,杜绝大排大放。二是加强危险废物管理,做好危废管理台账,严格实行危废转移联单制度。三是加强环境突发事故应急预案演练和应急物资的储备。 下一步,西区环境保护局将加大对该企业的日常检查力度,若发现环境违法行为,将严格按照相关法律法规依法严肃查处。 |
|
2 | 2018.5.28 | 电话 | 大气 | 攀枝花市盐边县 | 盐边新九乡秀水河铁矿路口至马脖子的一段路,矿粉抛洒严重,粉尘污染较重,望能处理。 | 攀枝花市盐边县 | 2018.5.28 | 2018.6.4 | 盐边县新九乡政府工作人员与会理财通公司取得联系并进行协商,达成如下处理意见:一是财通公司加强运输车辆的出厂清洗及严格控制装载量,杜绝抛冒滴漏现象;二是加派洒水车辆对沿途道路进行洒水作业,降低粉尘对周边群众的影响。财通公司负责人表示,今年内将争取资金对该段道路 1 公里的土路进行硬化处理,届时将极大降低粉尘对该道路周边居民的影响。 |
|
3 | 2018.5.29 | 电话 | 大气 | 攀枝花市西区 | 住在西区动力站三十八中小附近感觉粉尘特别严重,尤其是下过雨后车停在露天,车上很脏用水洗干了后就附在车上就是水泥一样,根本洗不掉,只能到洗车行用专业药水才能洗掉。具体原因不清楚,希望有关部门调查处理。 | 攀枝花市西区 | 2018.5.29 | 2018.6.8 | 经过西区环境保护局对动力站片区企业排查,暂未找到造成动力站片区粉尘污染的原因。西区环境保护局已在动力站片区放置粉尘收集盒,待收集到足够数量的粉尘后将联系有资质单位对粉尘成分进行检测。区环境保护局已向市环境保护局请求技术支持,市环境保护局正在采购遥感雷达,待设备就位后将对动力站片区空气环境进行遥感监测,查找到污染源后,将采取针对性治理措施。查明动力站片区粉尘污染原因前,区环境保护局将采用不定期检查和夜间突击检查的方式加大对动力站片区企业的检查工作,如发现违法问题,立即严肃处理。 |
|
4 | 2018.6.19 | 电话 | 大气 | 攀枝花市盐边县 | 盐边县工业园区盘海箐鑫源煤炭有限责任公司夜间扬尘大,看不清事物,房屋全是煤灰,请求处理。 | 攀枝花市盐边县 | 2018.6.19 | 2018.6.27 | 盐边县环境保护局要求该公司针对上述问题立即进行整改,于 2018 年 6 月 30 日前完成以下整改任务:一是尽快对进出厂段道路和厂区道路安装喷淋设施;二是对原料堆场建设挡 风抑尘网及喷淋设施;三是加强管理,保证环保设施正常运行,各项污染物达标排放,确保环境安全。 |
|
5 | 2018.6.20 | 电话 | 水 | 攀枝花市仁和区 | 金江钒钛产业园区内的九纬化工厂偷排污水,请求处理。 | 攀枝花市钒钛园区 | 2018.6.20 | 2018.6.27 | 经查,投诉人反映的“金江钒钛产业园区内的九纬化工厂偷排污水,请求处理”的问题不属实。 2018 年 6 月 22 日夜间及 6 月 25 日,环保分局工作人员对攀枝花德铭有色冶金有限公司开展现场检查。检查中,该公司仍处于设备调试中,未正常生产。通过夜间与白天的突击检查,工作人员未发现该厂存在偷排废水的迹象,但生产车间存在雨污分流系统不完善,废机油桶未进入危废暂存库、压滤机下方废液有跑、冒、滴、漏的情况。 针对该公司存在的问题,环保分局对该公司提出以下要求:1、完善厂区下水管网,车间废水收集后直接进入污水处理装置处理,做好“雨污分流”。2、废机油桶立即转至危废暂存库堆放,规范危险废物管理。3、加强环保管理及设施维护,防止跑、冒、滴、漏现象发生。 |
|
6 | 2018.6.21 | 电话 | 噪音 | 攀枝花市西区 | 西区巴关河附近新鼎圣有限公司凌晨仍在生产,生产噪音巨大,影响周边居民休息。 | 攀枝花市西区 | 2018.6.21 | 2018.6.27 | 针对现场检查时发现的问题,西区环境保护局对攀枝花市西区新鼎圣建材厂提出以下整改要求,一是优化作业时间, 22:00 至次日 7:00 禁止产生强噪的作业,避免噪音扰民;二是生产过程中严格运行环保设施,确保污染物达标排放;三是严格按照环评要求,落实各项环保措施。 | |
1.总合计: 6件 | ||||||||||
2.重复投诉: 0件 | ||||||||||
3.未处理件数:0件 | ||||||||||
4.噪音合计:1件 | ||||||||||
5.废水合计:1 件 | ||||||||||
6.废气合计: 3件 | ||||||||||
7.固废合计: 件 | ||||||||||
8.违反“环评法”“三同时” : 件 | ||||||||||
9.其他:1件 |